Vocabulary
Numeri urdinali
*Nombres ordinaires
| English | Français |
|---|---|
| 1 | 1 |
| 1 | 2 |
| 1 | 3 |
| 1 | 4 |
| 1 | 5 |
| 1 | 6 |
| 1 | 7 |
| 1 | 8 |
| 1 | 9 |
| 1 | 10 |
| 1 | 11 |
| 1 | 12 |
| 1 | 13 |
| 1 | 14 |
| 1 | 15 |
| 1 | 16 |
| 1 | 17 |
| 1 | 18 |
| 1 | 19 |
| 1 | 20 |
| 1 | 21 |
| 1 | 22 |
| 1 | 23 |
| 1 | 24 |
| 1 | 25 |
| 1 | 26 |
| 1 | 27 |
| 1 | 28 |
| 1 | 29 |
| 1 | 30 |
| 1 | 31 |
| 1 | 40 |
| 1 | 42 |
| 1 | 50 |
| 1 | 53 |
| 1 | 60 |
| 1 | 64 |
| 1 | 70 |
| 1 | 75 |
| 1 | 80 |
| 1 | 86 |
| 1 | 90 |
| 1 | 97 |
| 1 | 98 |
| 1 | 99 |
| 1 | 100 |
| 1 | 101 |
| 1 | 200 |
| 1 | 245 |
| 1 | 300 |
| 1 | 356 |
| 1 | 467 |
| 1 | 578 |
| 1 | 689 |
| 1 | 795 |
| 1 | 896 |
| 1 | 999 |
| 1 | 1000 |
| 1 | 2000 |
| 1 | 1000000 |
